產品名稱電阻爐/箱式電爐/馬弗爐 | ||
型號:GWDL-XL | 規格:1600度 | |
技術參數 | ||
最高使用溫度 | 1600度 | |
可長期使用溫度 | 1550度 | |
溫度控制范圍 | 100-1700度 | |
電壓 | 380V 50HZ | |
功率 | 120KW | |
爐膛尺寸(mm) | 長×寬×高:1200×800×800 | |
控溫精度 | ±1度 | |
測溫元件 | B型熱電偶 | |
發熱元件材質 | 硅鉬棒 | |
發熱元件安裝位置 | 兩面加熱 | |
升溫速率 | 升溫速率每分鐘40度(非線性) | |
爐體結構和材質 | 電爐爐體采用了風冷雙層碳鋼爐體結構,有效的風冷導向隔板使爐殼整體冷風循環,最終冷卻發熱元件導電片后排出爐體,避免了發熱元件導電片的高溫氧化;保證了良好的工作環境。 | |
開門方式 | 爐門前后兩頭開門,爐門開啟方式為軸向180度側開,爐門鎖緊位于爐門側面采用并配備了彈性鎖,可有效的鎖緊,鎖的彈性吸收了耐火材料膨脹現象,保證了耐火材料熱脹冷縮的自由伸縮并有效密封 | |
耐火保溫材料 | 爐襯使用真空成型高純氧化鋁聚輕材料制作而成,使用溫度高,蓄熱量小,耐急熱急冷、不裂縫、不掉渣、保溫性能好 | |
爐殼溫度 | 外殼溫度小于45度 | |
安全保護 | 采用集成化模塊控制單元,控制精度準確,并設計了雙回路控制和雙回路保護,具備了過沖、超調、欠調、段偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動等保護。 | |
開門斷電 | 爐體上設計了工作狀態下,高溫開啟爐門斷開主加熱回路功能,大大保護了高溫取料觸電風險 | |
安全溫度控制 | 采用閉環技術可控硅模塊觸發控制,移相觸發控制或者過零觸發方式,輸出電壓、電流或功率連續可調,具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性;電流環為內環,電壓環為外環,在突加負載或負載電流超過限流值時,限制調壓器的輸出電流在額定電流范圍內,確保輸出和調壓器正常工作;同時電壓環也參與調節,使調壓器的輸出電流被限制在額定電流范圍內,在有充分調節余量的前提下維持輸出電流及電壓的恒定;從而到達保護發熱元件避免過大電流、電壓的沖擊,達到安全可靠的控制效果及控制精度。 | |
溫度曲線設定 | 采用智能溫度控制儀,備標準PID、人工智能調節APID或MPT等多種調節方式,具有自整定、自學習功能,無超調及無欠調的優良控制特性,具備30段程序控制功能,可實現任意斜率的升、降溫控制,具有跳轉(循環)、運行、暫停及停止等可編程/可操作命令,并允許在程序的控制運行中隨時修改程序;采用具備曲線擬合功能的人工智能調節算法,能獲得光滑平順的曲線控制效果; | |
升溫曲線段數 | 50段程序控制功能,可以輸入設定:一條曲線為50段,兩條曲線28段/條,三條曲線15段/條,五條曲線9段/條;可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用。 | |
面板按鈕 | 兩個按鈕分別為:主電源按鈕/旋鈕、加熱室接通按鈕/旋鈕。 | |
隨機配件 | 坩堝鉗一把,高溫手套一副,爐底墊板一塊。 | |
保修范圍及期限 | ||
電爐免費保修一年,爐底板不保修、發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) | ||
裝箱清單 | ||
電爐一臺,坩堝鉗一把,高溫手套一副,爐底承燒板一塊,說明書一份,合格證一份,銷售送貨單一份。 | ||
注意事項 | ||
1、 為兩不影響電爐的使用壽命,建議最大升溫速率和降溫速率1-15℃/min,(高溫下升溫過快發熱元件壽命會縮短) | ||
2、 此箱式爐沒有真空密封結構,所以不可通入易燃易爆氣體 | ||
3、 此箱式爐使用一段時間后,爐膛會出現微小的裂紋,這屬于正常現象,不會影響使用,同時可以用氧化鋁涂層進行修補 | ||
4、 不建議通入腐蝕性氣體,如果要通入強腐蝕性氣體如S、Na等,請提前告知,我們將對爐膛進行特殊處理 | ||
5、 不能將高溫溶液漏到爐底上,避免方案可采用墊板或者氧化鋁粉隔離 | ||
6、儀器應放置在空氣流通,不潮濕的地方。 | ||
發貨事項 | ||
1、 電爐的包裝為三層包裝,海綿紙包裹后再用塑料薄膜纏繞,再用木箱包裝 | ||
2、 國內免費送貨上門(市區內免費送貨) | ||
3、 在電爐運輸過程中出現的任何損壞有我方承擔 | ||
4、物流方式:汽車、鐵路、輪船(外貿出口)、空運(外貿出口)運輸,距離較近的我公司委派專車運輸(包裝為木托加紙箱) |
炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
序號 | 項目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | 備注 | |||||
1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 | |
4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
7 | SCR調功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
9 | 空開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
15 | 爐口隔熱塞磚(內門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 |